こんにちは、きんかぶるーむです。
2024年3月のIPO案件で、マーケティングコミュニケーション支援関連会社が3/29(金)に東証グロース市場に上場します。
【企業名】マテリアルグループ、Material Group Inc.(証券コード:156A)
初値:1085円
公開価格:1180円(-95円、-8.1%)
2024年初の公募割れ銘柄となってしまいました。
期間(360日or180日)でロックアップ解除が設定されているので、上場後しばらくは需給が引き締まっていそうです。
2024年3月は他にも多数銘柄がIPOで上場を果たしています。
☆他の銘柄分析はこちらのIPOリストからご確認ください。
早速どのような企業なのか調査し、マテリアルグループの特徴を確認していきます。
総合評価
総合評価:2.67/5点
- 成長性:4点
- 売上、利益の増加傾向続く
- 独自事業性:3点
- PRマーケティング、CSR支援で独自性は特になし
- 初値期待値:1点
- 公募価格-8.1%
*このブログではIPO銘柄を成長性、独自事業性、初値期待値の3つの観点から評価し、総合評価としています。
*あくまで管理人の独自基準ですので参考程度でご覧ください。
マテリアルグループの会社概要
会社沿革
年月 | 概要 |
2005年2月 | 東義和氏が有限会社マテリアルを設立(東京都世田谷区野沢)。テレビPRを専業に扱う会社として事業を開始 |
2014年8月 | 持株会社として株式会社LENS(東京都港区赤坂)を設立 |
2015年9月 | 100%子会社として、広告・PR・Web業界を中心とした人材紹介事業を運営する株式会社マテリアルパートナーズ(現株式会社CONNECTED MATERIAL)を設立。 |
2015年11月 | 株式会社LENSをマテリアルグループ株式会社へ商号変更。 |
2017年2月 | 100%子会社として、「Social Video News(ソーシャルビデオニュース)」を運営する株式会社Social Video News(現株式会社CONNECTED MATERIAL)を設立。 |
2019年2月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ(本社・東京都港区)が運用受託するファンド所有の戦略PR投資事業有限責任組合が、株式会社マテリアルの創業者である東義和氏よりマテリアルグループ株式会社の株式を取得。 |
2020年3月 | 株式会社Social Video NewsがSocial Video News事業を株式会社マテリアルに事業譲渡。株式会社Social Video Newsは、「P-NEWS(ピーニュース)」(現「CLOUD PRESS ROOM(クラウドプレスルーム)」)を運営するP-NEWS事業を株式会社FIREBUGから事業譲渡により譲り受け、株式会社PNEWSへ商号変更。 |
2020年11月 | 「P-NEWS」のサービス及び機能面をアップデートし、「CLOUD PRESS ROOM」と改称してサービス 提供を開始。 |
2021年2月 | デジタルマーケティング領域への進出を目的として、株式会社フリップデスク(現株式会社マテ リアルデジタル)を子会社化。同社は「Flipdesk(フリップデスク)」等のサービスを提供。 また、メディアとのリレーションを強化し、顧客への提供価値の更なる向上を目的として、株式 会社ルームズを子会社化。同社は主として映像コンテンツへのプロダクトプレイスメント事業を 展開。 |
2021年7月 | クラウドプレスルーム事業と人材紹介事業のより強い連携を目的として、株式会社マテリアルパートナーズが株式会社CONNECTED MATERIALを吸収合併し、株式会社CONNECTED MATERIALへ商号変更。 |
2022年8月 | 株式交換により、株式会社フリップデスク(現株式会社マテリアルデジタル)、株式会社ルームズを100%子会社化。 |
2022年11月 | PRプラットフォーム事業におけるクラウドプレスルーム事業との連携によって、中小企業・スタートアップ企業のPR・広報の課題を総合的に解決できるサービスを生み出すことを目的として、株式会社PRASを100%子会社化。同社はフリーランサープラットフォームを運営し、主にスタートアップ企業に対してPR・広報支援サービスを提供。 |
2023年7月 | 「Flipdesk(フリップデスク)」等のサービス提供に加えて、デジタル広告運用支援の拡大に伴い、株式会社フリップデスクの商号を株式会社マテリアルデジタルに変更。 |
2023年9月 | 株式会社マテリアルデジタルが、デジタル広告運用支援における提供価値の更なる拡大を目的として、株式会社nano color(ナノカラー)が運営する広告クリエイティブの制作・マーケティング戦略の立案・実行支援を行う事業を事業譲渡により譲受け。 |
2023年11月 | グローバル案件等における知見の拡充を行い、より幅広い顧客層へのサービス提供を目的として、キャンドルウィック株式会社を100%子会社化。同社は主として海外のブランド・商品等の日本国内のローカライズを支援するPRコンサルティング事業を展開。 |
マテリアルグループの事業内容
マテリアルグループは主に以下の3つの事業で成り立っています。
- PRコンサルティング事業
- デジタルマーケティング事業
- PRプラットフォーム事業
今まで以上にブランドとステークホルダーの良好な関係の構築が重要であり、顧客のブランドに対す
るPR発想/ストーリーテリングに基づいた支援は、マーケティングコミュニケーション領域において重要な位置づけになっているため、企業からの需要が増加しているようですね。
CSR活動に力を入れて株主価値を高めようとしている企業が増加していると考えられます。
マテリアルグループの強みはどこにあるのだろう?
マテリアルグループの強みとしては以下の3点が挙げられています。
- グローバル水準のプランニング力
- 認知度による強い採用力
- 安定的に成長するための経営管理の高度化
PRコンサルティングやブランディングを行う企業も増えてきているので、サービスの差別化が重要ですね。
2023年のIPOでは揚羽や売れるネット広告社がありましたね。
マテリアルグループの業績推移
業績推移は以下の通りです。
売上高・経常利益は急速に増加傾向にあります。
子会社化の影響で2021年8月期以降は急激に売上高が増加しており、同時に経常利益も増加しています。
利益率は15%付近での推移となっており、好調が伺えますね。
またIPOでの調達資金の使途としては、株式会社マテリアルおよび株式会社マテリアルデジタルへの投融資に充てるとのことです。
具体的な使途は不明です。
まとめ
今回はIPO銘柄マテリアルグループについて調査してみました。
- 企業のマーケティング支援で事業拡大
- 成長のカギは他社との差別化
上場後の値動きに注目です。
☆他にも多数のIPO銘柄の分析を実施していますのでこちらから確認ください。
☆IPOのオススメ証券口座についてはこちらで紹介していますので、ご覧ください。
それではまた。
コメント