2023年にIPOで上場した銘柄の公募価格や初値、上場決算後の値動きをまとめています。
セカンダリー評価を当ブログ独自に掲載していますので、ご参考ください(A~Eの5段階)。
企業名 | 証券 コード | 上場日 | 上場 市場 | 公募 価格 | 初値 | 初値 上昇率 | 決算後終値 (上場後 1回目) | 決算後終値 (上場後 2回目) | 事業分野 | セカンダリー 評価 |
ヒューマン テクノロジーズ | 5621 | 12/22 | 東G | |||||||
マーソ | 5619 | 12/21 | 東G | |||||||
ナイル | 5618 | 12/202 | 東G | |||||||
ロココ | 5868 | 12/20 | 東S | |||||||
エスネット ワークス | 5867 | 12/19 | 東G | M&A,IPO支援 コンサルティング | ||||||
雨風太陽 | 5616 | 12/18 | 東G | 関係人口創出 | ||||||
魁力屋 | 5891 | 12/15 | 東S | 京都ラーメン FC | ||||||
S&J | 5599 | 12/15 | 東G | セキュリティ コンサルティング | ||||||
ブルーイノ ベーション | 5597 | 12/12 | 東G | ドローン 災害対策 | ||||||
アウトルック コンサルティング | 5596 | 12/12 | 東G | 経営管理SaaS KPI管理SaaS | ||||||
QPS研究所 | 5595 | 12/6 | 東G | 小型SAR衛星 | ||||||
アスマーク | 4197 | 12/4 | 東S | マーケティング | ||||||
バリュー クリエーション | 9238 | 11/22 | 東G | 1790 | 3090 | +72.6% | マーケティングDX 不動産DX | |||
Japan Eyewear Holdings | 5889 | 11/16 | 東S | 1360 | 1271 | -6.5% | 眼鏡製造・販売 | |||
DAIWA CYCLE | 5888 | 11/8 | 東G | 1610 | 1800 | +11.8% | 自転車販売・整備 | |||
ドリーム・ アーツ | 4811 | 10/27 | 東G | 2660 | 3005 | +13.0% | コンサルティング 業務効率化DX | |||
笑美面 | 9237 | 10/26 | 東G | 1240 | 1801 | +45.2% | シニアホーム紹介 仲介 | |||
全保連 | 5845 | 10/25 | 東S | 600 | 580 | -3.3% | 家賃債務保証 | |||
KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 10/25 | 東P | 1840 | 2116 | +15.0% | 半導体製造装置 成膜技術 | |||
ジャパンM&A ソリューション | 9236 | 10/24 | 東G | 1340 | 2250 | +67.9% | 中小企業M&A仲介 | |||
売れるネット 広告社 | 9235 | 10/23 | 東G | 910 | 837 | -8.0% | マーケティング支援 | |||
ケイファーマ | 4896 | 10/17 | 東G | 950 | 875 | -7.9% | IPS創薬 再生医療 脊椎神経 | |||
成友興行 | 9170 | 10/13 | 名証 | 2300 | 2116 | -8% | 産業廃棄物処理 プラント建設 | |||
Earth technology Group | 9333 | 10/6 | 東G | – | – | 上場中止 | ||||
キャスター | 9331 | 10/4 | 東G | 760 | 2319 | 205.1% | テレワーカー支援 | |||
くすりの窓口 | 5843 | 10/4 | 東G | 1700 | 1580 | -7.1% | 各種予約サービス くすり関連 | |||
西部技研 | 6223 | 10/3 | 東S | 2680 | 2687 | 3.3% | 空調除湿器VOC濃縮器 | |||
ニッポン インシュア | 5843 | 10/3 | 東S | 810 | 1005 | 24.1% | 債務保証サービス | |||
AVILEN | 5591 | 9/27 | 東G | 2120 | 2482 | 17.1% | AIソリューション事業 | |||
オカムラ 食品工業 | 2938 | 9/27 | 東S | 1680 | 2564 | 52.6% | サーモン養殖 水産物販売 | |||
ネットスターズ | 5590 | 9/26 | 東G | 1450 | 1334 | -8.0% | マルチQR コード決済 | |||
オートサーバー | 5589 | 9/26 | 東S | 2670 | 2280 | -14.6% | 中古車オークション販売 | |||
ジェイ・イー ・ティー | 6228 | 9/25 | 東S | 4630 | 4420 | -4.5% | 半導体洗浄装置 リチウムイオン電池検査 | |||
ファースト アカウンティング | 5588 | 9/22 | 東G | 1320 | 2354 | 78.3% | AI会計効率化 | |||
笹徳印刷 | 3958 | 9/22 | 東S | 600 | 680 | 13.3% | 印刷、包装 | |||
揚羽 | 9330 | 9/21 | 東G | 1400 | 1490 | 6.4% | 企業ブランディング | |||
インテグラル | 5842 | 9/20 | 東G | 2400 | 2400 | 0% | 投資ファンド | |||
ライズコンサル ティンググループ | 9168 | 9/12 | 東G | 850 | 850 | 0% | 公認会計士シェア | |||
インバウンド プラットフォーム | 5587 | 8/30 | 東G | 1,850 | 2551 | 38% | 旅行、在留外国人サービス | |||
JRC | 6224 | 8/9 | 東G | 1,110 | 1,022 | -8% | コンベヤ部品 | |||
Laboro.AI | 5586 | 7/31 | 東G | 580 | 1,195 | 106% | 1064 | AIソリューション AI導入支援 | ||
GENDA | 9166 | 7/28 | 東G | 1,770 | 1,637 | -7.5% | GiGO Entertainment クレーンゲーム | |||
クオルテック | 9165 | 7/28 | 東G | 2,540 | 2,336 | -8% | 2383 | 分析・故障解析、試験 | ||
エコナビスタ | 5585 | 7/26 | 東G | 1,300 | 3,300 | 154% | AI介護ソフト開発 AI睡眠解析 | |||
テクニスコ | 2962 | 7/26 | 東S | 560 | 914 | 63% | 606 | 精密加工部品 | ||
フラー | 5583 | 7/25 | 東G | 1,320 | – | 上場中止 | ||||
トライト | 9164 | 7/24 | 東G | 1,200 | 1,133 | -6% | 863 | 人材サービス ソリューション | ||
ナレルグループ | 9163 | 7/21 | 東G | 2,690 | 2,540 | -6% | 技術者派遣 | |||
ホロスホール ディングス | 5839 | 7/21 | 東S | – | – | 上場中止 | ||||
グリッド | 5582 | 7/7 | 東G | 2,140 | 6,400 | 199% | 3500 | AIシステム開発会社 | ||
ブリーチ | 9162 | 7/5 | 東G | 1,340 | 1,603 | 20% | 822 | マーケティング支援 | ||
AeroEdge | 7409 | 7/4 | 東G | 1,690 | 5,860 | 247% | 4240 | 航空機エンジン部品 | ||
クラダシ | 5884 | 6/30 | 東G | 520 | 800 | 54% | 542 | ソーシャルマーケット Kuradashi | ||
ジーデップ ・アドバンス | 5885 | 6/30 | 東S | 4,510 | 10,680 | 137% | 9320 | AI先端技術 システム支援 | ||
ノバレーゼ | 9160 | 6/30 | 東S | 600 | 590 | -2% | 380 | 婚礼サービス | ||
WTOKYO | 9159 | 6/29 | 東G | 3,000 | 7,000 | 133% | 3475 | ブランディング プロデュース TGC | ||
ノイルイミューン ・バイオテック | 4893 | 6/28 | 東G | 740 | 695 | -6% | 459 | がん医薬品バイオ | ||
プロディライト | 5580 | 6/28 | 東G | 1,440 | 3,005 | 109% | 1714 | クラウド通信 サービス | ||
GSI | 5579 | 6/27 | 札証 | 1,350 | 1,242 | -8% | 1180 | システム開発 | ||
クオリプス | 4894 | 6/27 | 東G | 1,560 | 1,680 | 8% | 1682 | 再生医療 IPS細胞 | ||
エリッツホール ディングス | 5533 | 6/27 | 東S | 1,580 | 2,000 | 27% | 2878 | 不動産サービス | ||
QLSホール ディングス | 7075 | 6/26 | 名証 | 650 | 800 | 23% | 717 | 保育事業 介護福祉 | ||
ブリッジコンサル ティンググループ | 9225 | 6/26 | 東G | 1,300 | 4,110 | 216% | 2952 | 公認会計士特化 プロシェアリング | ||
ARアドバンスト テクノロジ | 5578 | 6/23 | 東G | 1,260 | 3,950 | 213% | 3460 | DX支援サービス ARI | ||
アイデミー | 5577 | 6/22 | 東G | 1,050 | 5,560 | 430% | 3000 | オンラインDX/AI ラーニング | ||
リアルゲイト | 5532 | 6/22 | 東G | 1,790 | 3,810 | 113% | 2024 | 不動産の再生 | ||
オービーシステム | 5576 | 6/21 | 東S | 1,710 | 3,010 | 76% | 2288 | ITソリューション システム開発 | ||
シーユーシー | 9158 | 6/21 | 東G | 1,920 | 4,430 | 131% | 3050 | 医療介護支援 | ||
Globee | 5575 | 6/14 | 東G | 1,150 | 2,666 | 132% | 2941 | オンライン英語学習 abceed | ||
ABEJA | 5574 | 6/13 | 東G | 1,550 | 4,980 | 221% | 5680 | AI活用によるDX支援 | ||
スタジアム | 9157 | 4/26 | 東G | 2,570 | – | 上場中止 | ||||
Ridge-i | 5572 | 4/26 | 東G | 1,750 | 4,445 | 154% | 2981 | 1928 | AIソリューション | C |
レオス・キャピタル ワークス | 7330 | 4/25 | 東G | 1,300 | 1,730 | 33% | 1310 | 1249 | 投資運用会社 ひふみブランド | C |
楽天銀行 | 5838 | 4/21 | 東P | 1,400 | 1,856 | 33% | 1960 | 1978 | インターネット専業銀行 | B |
南海化学 | 4040 | 4/20 | 東S | 1,740 | 2,533 | 46% | 2271 | 2589 | 化学品 | B |
エキサイト ホールディングス | 5571 | 4/19 | 東S | 1,340 | 1,700 | 27% | 1151 | 920 | インターネット事業 ポータルサイト 「エキサイト」 | D |
ジェノバ | 5570 | 4/18 | 東G | 470 | 2,106 | 348% | 1159 | 1098 | 位置情報配信 | C |
日本システムバンク | 5530 | 4/14 | 名証 | 1,880 | 1,700 | -10% | 1481 | 1440 | コインパーキングサービス | D |
トライアル ホールディングス | 5882 | 4/12 | 東G | – | – | 上場中止 | ||||
ispace | 9348 | 4/12 | 東G | 254 | 1,000 | 294% | 1005 | 1486 | 月面開発 | B |
キタムラ・ ホールディングス | 9349 | 4/11 | 東P | – | – | 上場中止 | ||||
トランザクション ・メディア ・ネットワークス | 5258 | 4/4 | 東G | 930 | 1,388 | 49% | 1361 | 1290 | 決済サービス TMNゲートウェイ | D |
Fusic | 5256 | 3/31 | 東G | 2,000 | 6,530 | 227% | 3890 | 4875 | システム開発 DX支援 | B |
ココルポート | 9346 | 3/31 | 東G | 3,150 | 4,135 | 31% | 5300 | 2640 | 障がい福祉 サービス | C |
エコム | 6225 | 3/31 | 名証 | 1,680 | 1,714 | 2% | 2430 | 2470 | エンジニアリング | |
ノバシステム | 5257 | 3/30 | 東S | 1,700 | 2,565 | 51% | 2696 | 2550 | 金融・保険業界向け システム開発 | C |
ビズメイツ | 9345 | 3/30 | 東G | 3,250 | 5,310 | 63% | 2475 | 2256 | ランゲージ ソリューション | D |
AnyMind Group | 5027 | 3/29 | 東G | 1,000 | 1,000 | 0% | 1029 | 1300 | パブリッシャー クリエイター支援 | B |
住信SBI ネット銀行 | 7163 | 3/29 | 東S | 1,200 | 1,222 | 2% | 1726 | 1609 | インターネット専業銀行 NEOBANK | B |
Arent | 5254 | 3/28 | 東G | 1,440 | 1,802 | 25% | 4610 | 5600 | 建設業界向け DXコンサル システム開発 | B |
アクシス コンサルティング | 9344 | 3/28 | 東G | 1,950 | 3,030 | 55% | 2390 | 1599 | コンサル特化 転職エージェント | B |
モンスターラボ ホールディングス *2023年12月期 2Qはこちら | 5255 | 3/28 | 東G | 720 | 1,050 | 46% | 900 | 520 | DX支援 デジタルコンサル | E |
カバー | 5253 | 3/27 | 東G | 750 | 1,750 | 133% | 1727 | 2310 | Vtuber | A |
アイビス | 9343 | 3/23 | 東G | 730 | 2,121 | 191% | 1938 | 1537 | モバイルソフト ペイントアプリ | B |
ハルメク ホールディングス | 7119 | 3/23 | 東G | 1,720 | 1,981 | 15% | 1,902 | 1780 | シニア女性向け 情報サービス | C |
日本ナレッジ | 5252 | 3/23 | 東G | 1,500 | 3,750 | 150% | 2220 | 1777 | ソフトウェア 検証サービス | C |
SHINKO | 7120 | 3/22 | 東S | 2,200 | 2,250 | 2% | 2170 | 2280 | IT保守サービス | C |
プライム ストラテジー | 5250 | 2/22 | 東S | 1,390 | 3,130 | 125% | 2510 | 2985 | Webサーバ構築 保守 | B |
テクノロジーズ | 5248 | 1/26 | 東G | 1,000 | 3,650 | 265% | 2005 | 2035 | ITソリューション | C |
各企業名のリンクをクリックすると、IPO銘柄分析のページに飛びます。
管理人がおすすめする証券口座を以下で紹介します。
- 大和証券
- 大和コネクト証券(旧Connect)
- 紹介キャンペーン実施中!招待コード「ZUXFBHAW」を入力で現金500円Get!
- 岩井コスモ証券「ネット取引」
- 手数料のキャッシュバックキャンペーン実施中!
上記は全て、割り当ての一部に完全平等抽選(1人1票抽選)を採用している証券会社になり、少額資金でもIPO抽選に有利です。