こんにちは、きんかぶるーむです。
2024年9月のIPO案件で、エンタープライズ向けのDX関連会社が9/26(木)に東証グロース市場に上場します。
【企業名】Growth X Partners, Inc.、グロースエクスパートナーズ(証券コード:244A)
初値は1840円で、公開価格1530円を20.3%上回りました。
期間(90日or180日)か公開価格の1.5倍でロックアップが設定されているので、上場後しばらくは需給が引き締まっていそうです。
2024年は他にも多数銘柄がIPOで上場を果たしています。
☆他のIPO銘柄分析⇒こちらから!
早速どのような企業なのか調査し、グロースエクスパートナーズの特徴を確認していきます。
総合評価
総合評価:3.67/5点
- 成長性:5点
- 直近の売上毛伸び率高い
- 独自事業性:3点
- DX企業としての独自性は特になし
- 初値期待値:3点
- 公募価格+20.3%
*このブログではIPO銘柄を成長性、独自事業性、初値期待値の3つの観点から評価し、総合評価としています。
*あくまで管理人の独自基準ですので参考程度でご覧ください。
グロースエクスパートナーズの会社概要
会社沿革
年月 | 概要 |
2008年7月 | 東京都千代田区に当社設立、企業向けにITを活用した事業変革を支援するサービスの提供を開始 |
2009年11月 | ニプロ株式会社と資本・業務提携契約を締結し、ITを用いた新規事業創出及び社内業務改善を支援するサービスの提供を開始 |
2009年11月 | 株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズと資本業務提携契約を締結し、相互の競争力向上及び顧客満足の最大化を目的としたデジタルサービスの開発支援を開始 |
2010年4月 | アジャイル開発を支援するコンサルティングサービス提供先において活用されるツールの提供を強化するため、豪州Atlassian Pty Ltd.とパートナー契約を締結し、同社製品の販売を開始 |
2012年5月 | 子会社としてジーアールソリューションズ株式会社を設立し、レガシーIT資産を活用する仕組みづくりを支援するサービスを提供開始 |
2014年9月 | 子会社として新設分割にてグロース・インク株式会社を設立し、Webサイトやアプリケーションの企画、開発及び運用を開始 |
2014年12月 | 東京都新宿区(新宿野村ビル24階)に本社移転 |
2015年3月 | 子会社として株式会社ミエルカを設立し、小売業向け店頭調査支援システム「ミエルカ」の開発及び運営などマーケティング支援サービスを移管 |
2016年6月 | ニプロ株式会社の医療用ソフトウェア開発子会社、ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社の設立に際して、当社取締役が同社の代表取締役社長に就任するなど、ニプログループが提供する医療関連製品・サービスに関してITの観点から支援する体制を構築 |
2016年8月 | 株式買収により、組込みハードウェアに強みをもつ株式会社コムデックを子会社化 |
2018年10月 | GRSにて加国Fresche Solutions Inc.と国内総代理店契約を締結し、IBM i特化型アプリケーション可視化/解析ソフトウェア「X-Analysis Advisor」を発売開始 |
2018年11月 | 当社は持株会社体制へ移行し、アジャイルなシステム開発・運用及びDX支援プロダクト提供を行う株式会社GxP、並びに企業のIT及び組織の変革を実現するためのコンサルティングを行うグロース・アーキテクチャ&チームス株式会社を設立 |
2019年10月 | 三越伊勢丹グループのDX支援を目的とし、株式会社三越伊勢丹ホールディングスと業務提携契約を締結、同社の子会社IM Digital Labの社外取締役として、当社取締役2名が就任し経営に参画 |
2019年10月 | GRSにて米国Qualtrics International Inc.の日本法人クアルトリクス合同会社とアライアンス契約を締結し、企業の顧客体験(CX)向上を支援するためのワンストップサービスを提供開始 |
2020年12月 | 顧客企業のITに関する戦略立案・企画から運用まで支援する株式会社フルストリームソリューションズの発足に伴い一部出資し、関連会社とする(出資比率33.3%) |
2021年3月 | 次世代モビリティ社会の実現に向けた開発支援を行うため豊田通商株式会社と資本業務提携契約を締結 |
2021年5月 | 株式取得により、株式会社ミエルカを完全子会社化し、新たな事業としてビッグデータ解析、AI学習サービスを提供開始 |
2021年8月 | テックベンチャーへの投資や協業のため株式会社アイティーファームと資本業務提携契約を締結 |
2021年10月 | 本社を新宿野村ビル48階に移転し、新しいコンセプトのオフィス「Sky AGORA」を開設。また、多様な働き方に対応するため東京都世田谷区にサテライトオフィス「KYODO CAMP」を開設 |
2022年4月 | 株式会社コードクオリティとエンジニアの採用や教育における協業等を行うため業務提携契約を締結 |
2022年5月 | Graatで行っていたAtlassian製品の販売及びサポート業務をGxPに事業譲渡 |
2022年8月 | GRSで行っていたクアルトリクス製品の導入支援サービスの強化を目的として、同サービス提供事業をGxPに事業譲渡 |
2023年3月 | 製造・検査装置メーカー向けの新たなデジタルサービス創出を目的に、菱洋エレクトロ株式会社と資本業務提携契約を締結 |
2023年9月 | 当社グループの企業価値向上及び事業成長に備えた業務運営体制強化を目的に、GxPを存続会社としてGRS及びGRIを吸収合併 |
2023年9月 | 企業価値向上に向けての提携のあり方に関して見直しを行い、株式会社フルストリームソリューションズとの提携 |
三越伊勢丹系列の企業であり、上場によって関連企業との取引が加速しそうですね。
モビリティから製造検査メーカーまで幅広い分野をカバーしているようです。
グロースエクスパートナーズの事業内容
グロースエクスパートナーズは、「常に変化と成長を続け顧客と社会に革新をもたらす知的創造企業」を企業理念としています。
ITを活用して顧客企業の価値を創造し、大手企業の組織およびITの変革を支援する「エンタープライズDX事業」を展開しています。
以下3つが主なサービスになります。
- DXコンサルティングサービス
- 組織変革・グローバルDX人財育成のための教育サービス
- アジャイル開発支援
事業の特徴は以下の4点になります。
- 自走型DX組織への変革支援: 顧客企業が自ら事業価値を創造し続ける組織へと変革することを支援します。
- レガシー資産の活用: 顧客企業の既存資産(顧客、ブランド、設備など)の強みを活かした新しいサービスやビジネスモデルの企画を支援します。
- 段階的なアプローチ: DXコンサルティングから始まり、成功事例を顧客企業内で拡大しながら、自走型DX組織の実現まで伴走します。
- 共創フェーズへの発展: 関係性が深まった顧客とはDX推進組織の共同運営やデジタルサービスの共同開発などを行います。
事業実績は以下の通りです。
- エンタープライズ顧客数: 17社(2023年8月期実績)
- 年間取引金額1億円以上の顧客: 8社
- 年間取引金額2億円以上の顧客: 4社
- 顧客維持率: 92.1%(2023年8月期実績)
ストック性の高い収益構造を持ち、既存顧客との関係性を深めながらロイヤルカスタマーを拡大していることがわかります。
顧客維持率は継続的な発展には欠かせないので、この数字を持続することが成長のカギになりそうです。
顧客は主にヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、建設、製造、金融など各業界のリーディングカンパニーとなっており、幅広く扱える強みがあるようですね。
グロースエクスパートナーズの業績推移
業績推移は以下の通りです。
売上高・経常利益は2022年以降、急速に増加傾向にあります。
黒字経営を継続できている点は評価ポイントですね。
利益率は10%程度なのでDX企業としては少し低めです。まだ投資フェーズが続いているのかもしれませんね。
またIPOでの調達資金の使途としては、運転資金及び設備資金に充当する予定のようです。
まとめ
今回はIPO銘柄グロースエクスパートナーズについて調査してみました。
- 設立から約17年のDX支援企業。三越伊勢丹系列。
- 成長のカギは共創事業による継続顧客獲得
DX企業は従来から根強い人気があり、IPOでも注目されやすいので、一定の需要は見込めるのではないかと感じています。
上場後の値動きに注目です。
☆他のIPO銘柄分析⇒こちらから!
☆IPOのオススメ証券口座⇒こちらから!
それではまた。
コメント