2023年,2024年にIPOで上場した銘柄の公募価格や初値、上場決算後の値動きをまとめています。
*各企業名のリンクをクリックすると、IPO銘柄分析のページに飛びます。
上場後2回目の決算を終えた銘柄についてはセカンダリー評価を当ブログ独自に掲載していますので、ご参考ください(A~Eの5段階)。
2024年のIPO銘柄
企業名 | 証券 コード | 上場日 | 上場 市場 | 公募 価格 | 初値 | 初値 上昇率 | 決算後終値 (上場後 1回目) | 決算後終値 (上場後 2回目) | 事業分野 | セカンダリー 評価 |
ユカリア | 286A | 12/12 | 東G | |||||||
インフォメティス | 281A | 12/9 | 東G | |||||||
グロービング | 277A | 11/29 | 東G | |||||||
TMH | 280A | 12/4 | 東G | |||||||
Terra Drone | 278A | 11/29 | 東G | |||||||
ククレブ・ アドバイザーズ | 276A | 11/28 | 東G | |||||||
ガーデン | 274A | 11/22 | 東S | |||||||
Sapeet | 269A | 10/29 | 東G | 1500 | 2285 | +52.3% | 健康AI ソリューション | |||
Schoo | 264A | 10/22 | 東G | 690 | 761 | +10.3% | オンライン教育 | |||
Hmcomm | 265A | 10/28 | 東G | 850 | 1128 | +32.7% | 異音検知AI AIコンサル | |||
リガクHD | 268A | 10/25 | 東P | 1260 | 1205 | -4.4% | X線分析 装置販売 | |||
東京地下鉄 | 9023 | 10/23 | 東P | 1200 | 1630 | +35.8% | 鉄道 不動産、運輸 | |||
日水コン | 261A | 10/16 | 東S | 1430 | 1341 | -6.2% | インフラコンサル | |||
インター メスティック | 262A | 10/18 | 東P | 1630 | 2038 | +25.0% | Zoff 眼鏡販売 | |||
オルツ | 260A | 10/11 | 東G | 540 | 576 | +5.6% | AIプロダクト デジタルクローン 研究開発 | |||
シマダヤ | 250A | 10/1 | 東S | 1880 | 1760 | -6.4% | 麺、食料品 | |||
グロース エクス パートナーズ | 244A | 9/26 | 東G | 1530 | 1840 | +20.3% | DX支援 | |||
Aiロボティクス | 247A | 9/27 | 東G | 1760 | 2514 | +42.8% | 美容、D2C 自社AI活用 | |||
INGS | 245A | 9/26 | 東G | 1940 | 2700 | +39.2% | 飲食店ラーメン | |||
アスア | 246A | 9/26 | 東G | 680 | 1004 | +47.6% | 物流コンサルティング | |||
キッズスター | 248A | 9/26 | 東G | 2560 | 2210 | -13.7% | 教育アプリ ごっこランド | |||
ROXX (ロックス) | 241A | 9/25 | 東G | 2110 | 1941 | -8.0% | HRテクノロジー | |||
オプロ | 228A | 8/21 | 東G | 1300 | 1673 | +28.7% | 企業DX モノスク、ソアスク | |||
Faber Company | 220A | 7/31 | 東S | 1000 | 1190 | +19.0% | DX人材育成 デジタルマーケ | |||
Heartseed | 219A | 7/30 | 東G | 1160 | 1548 | +33.4% | IPS細胞 再生医療 | |||
Liberaware | 218A | 7/29 | 東G | 310 | 454 | +46.4% | 産業ドローン | |||
タイミー | 215A | 7/26 | 東G | 1450 | 1850 | +27.6% | スキマバイト Timee | |||
フィット イージー | 212A | 7/23 | 東S | 990 | 1213 | +22.5% | フィットネスクラブ | |||
カドスコーポ レーション | 211A | 7/18 | 東S | 2900 | 3210 | +10.7% | 建設 不動産 | |||
PRISM Biolab | 206A | 7/2 | 東G | 450 | 489 | +8.7% | バイオ 創薬技術 | |||
ロゴスHD | 205A | 6/28 | 東G | 2290 | 2290 | ±0% | 注文住宅販売 省エネ・太陽光 | |||
豆蔵デジタルHD | 202A | 6/27 | 東G | 1330 | 1348 | +1.4% | AI,ロボット データ活用 | |||
MFS | 196A | 6/21 | 東G | 400 | 368 | -8.0% | 不動産投資 住宅ローン媒介 | |||
タウンズ | 197A | 6/20 | 東S | 460 | 430 | -6.5% | 汎用感染症検査薬の製造、販売 | |||
WOLVES HAND | 194A | 6/20 | 東G | 770 | 875 | +13.6% | ペット医療 | |||
Post Prime | 198A | 6/20 | 東G | 450 | 450 | ±0% | 金融経済SNS運用 | |||
ライスカレー | 195A | 6/19 | 東G | 1420 | 1560 | +9.9% | SNSプラットフォーム マーケティング支援 | |||
インテ グループ | 192A | 6/18 | 東G | 3960 | 5940 | +50.0% | 完全成功報酬型 M&A仲介 | |||
Chordia Therapeutics コーディア セラピュー ティクス | 190A | 6/14 | 東G | 153 | 255 | +66.7% | がん治療創薬 | |||
D&M カンパニー | 189A | 6/11 | 東G | 1000 | 1308 | +30.8% | 医療経営サポート | |||
アストロ スケールHD | 186A | 6/5 | 東G | 850 | 1281 | +50.7% | 宇宙ゴミ除去 人工衛星 | |||
学びエイド | 184A | 5/28 | 東G | 970 | 1282 | +32.2% | 教育 デジタル教材 | |||
コージン バイオ | 177A | 4/25 | 東G | 1900 | 2030 | +6.8% | バイオ、再生医療 細胞培地、検査薬 | |||
レジル | 176A | 4/24 | 東G | 1200 | 1205 | +0.4% | 電力供給 エネルギーDX | |||
Will Smart | 175A | 4/16 | 東G | 1656 | 1580 | -4.6% | モビリティDX | |||
ハンモック | 173A | 4/11 | 東G | 2060 | 2160 | 4.9% | 統合型ソフトウェア | |||
アズパート ナーズ | 160A | 4/4 | 東S | 1920 | 2923 | 52.2% | 介護ホーム 不動産 IoT | |||
イタミアート | 168A | 4/8 | 東G | 1600 | 2000 | 25.0% | 広告企画制作 | |||
グリーン モンスター | 157A | 3/29 | 東G | 980 | 1700 | 73.5% | 投資学習 FX体験 | |||
マテリアル グループ | 156A | 3/29 | 東G | 1180 | 1085 | -8.1% | PRマーケティング CSR支援 | |||
カウリス | 153A | 3/28 | 東G | 1530 | 2875 | 87.9% | セキュリティ SaaS | |||
情報戦略 テクノロジー | 155A | 3/28 | 東G | 460 | 1021 | 122.0% | IT業界DX | |||
コロンビア・ ワークス | 146A | 3/27 | 東S | 3300 | 3745 | 13.5% | 不動産 ホテル運営 | |||
シンカ | 149A | 3/27 | 東G | 1320 | 1671 | 26.6% | コミュニケーションツール カイクラ | |||
ダイブ | 151A | 3/27 | 東G | 1820 | 3225 | 77.2% | リゾートバイト 観光人材派遣 地方創生 | |||
L is B | 145A | 3/26 | 東G | 1188 | 1553 | 30.7% | チャットボット 現場DX | |||
ソラコム | 147A | 3/26 | 東G | 870 | 1563 | 79.7% | IoTプラットフォーム | |||
ハッチ・ ワーク | 148A | 3/26 | 東G | 2160 | 2815 | 30.3% | 駐車場管理 会議室シェア | |||
JSH | 150A | 3/26 | 東G | 456 | 893 | 95.8% | 障害者雇用支援 地方創生 | |||
イシン | 143A | 3/25 | 東G | 1080 | 2234 | 106.9% | VC支援 公民共創 マーケティング支援 | |||
STG | 5858 | 3/21 | 東G | 1920 | 3215 | 67.4% | マグネシウム合金製造 | |||
ジンジブ | 142A | 3/21 | 東G | 1750 | 3980 | 127.4% | 高卒特化人材紹介 | |||
トライアル ホールディングス | 141A | 3/22 | 東G | 1700 | 2215 | 30.3% | 小売り、DX | |||
光フードサービス | 138A | 2/28 | 東G | 2660 | 5850 | 119.9% | 飲食チェーン 居酒屋 | |||
Cocolive | 137A | 2/28 | 東G | 1780 | 3990 | 124.2% | 不動産DX KASIKA | |||
ブレイン ソリューション (VRAIN Solution) | 135A | 2/22 | 東G | 2990 | 5190 | 73.4% | 製造業支援 AI,DX導入 | |||
Veritas In Silico | 130A | 2/8 | 東G | 1000 | 2001 | 100.1% | mRNA創薬 プラットフォーム | |||
SOLIZE | 5871 | 2/7 | 東S | 1470 | 2020 | 37.4% | 3Dプリンタ 設計支援 |
2023年のIPO銘柄
2023年は合計で96銘柄が上場を果たしました。
*2023年上場IPO銘柄の騰落率ランキングはこちらのページからどうぞ!
企業名 | 証券 コード | 上場日 | 上場 市場 | 公募 価格 | 初値 | 初値 上昇率 | 決算後終値 (上場後 1回目) | 決算後終値 (上場後 2回目) | 事業分野 | セカンダリー 評価 |
yutori | 5892 | 12/27 | 東G | 2520 | 2829 | 12.3% | 3335 | Z世代訴求 アパレル | ||
ナルネット コミュニ ケーションズ | 5870 | 12/25 | 東G | 1040 | 956 | -8.1% | 885 | リース車 保守 メンテナンス | ||
早稲田学習研究会 | 5869 | 12/22 | 東S | 970 | 1118 | 15.3% | 1077 | 小中高 学習スクール | ||
ヒューマン テクノロジーズ | 5621 | 12/22 | 東G | 1224 | 1194 | -2.5% | 1442 | 勤怠管理システム | ||
マーソ | 5619 | 12/21 | 東G | 2260 | 2079 | -8.0% | 1851 | 健診・ワクチン プラットフォーム | ||
ナイル | 5618 | 12/20 | 東G | 1680 | 1540 | -8.3% | 975 | 自動車産業DX 車サブスク | ||
ロココ | 5868 | 12/20 | 東S | 1128 | 1100 | -2.5% | 946 | システム開発 保守 | ||
エスネット ワークス | 5867 | 12/19 | 東G | 730 | 1956 | 167.9% | 1299 | M&A IPO支援 コンサルティング | ||
雨風太陽 | 5616 | 12/18 | 東G | 1044 | 1320 | 26.4% | 1391 | 関係人口創出 ふるさと納税 | ||
魁力屋 | 5891 | 12/15 | 東S | 1400 | 1822 | 30.1% | 2403 | 京都ラーメン FC | ||
S&J | 5599 | 12/15 | 東G | 1320 | 1289 | -2.3% | 1107 | セキュリティ コンサルティング | ||
ブルーイノ ベーション | 5597 | 12/12 | 東G | 1584 | 2023 | 27.7% | 1191 | ドローン 災害対策 | ||
アウトルック コンサルティング | 5596 | 12/12 | 東G | 1800 | 1656 | -8.0% | 1310 | 経営管理SaaS KPI管理SaaS | ||
QPS研究所 | 5595 | 12/6 | 東G | 390 | 860 | 120.5% | 1254 | 小型SAR衛星 | ||
アスマーク | 4197 | 12/4 | 東S | 2300 | 2150 | -6.5% | 2288 | マーケティング | ||
バリュー クリエーション | 9238 | 11/22 | 東G | 1790 | 3090 | 72.6% | 1057 | マーケティングDX 不動産DX | ||
Japan Eyewear Holdings | 5889 | 11/16 | 東S | 1360 | 1271 | -6.5% | 1235 | 1955 | 眼鏡製造・販売 | A |
DAIWA CYCLE | 5888 | 11/8 | 東G | 1610 | 1800 | 11.8% | 1807 | 1841 | 自転車販売・整備 | C |
ドリーム・ アーツ | 4811 | 10/27 | 東G | 2660 | 3005 | 13.0% | 2498 | 2910 | コンサルティング 業務効率化DX | C |
笑美面 | 9237 | 10/26 | 東G | 1240 | 1801 | 45.2% | 1777 | 2293 | シニアホーム紹介 仲介 | B |
全保連 | 5845 | 10/25 | 東S | 600 | 580 | -3.3% | 705 | 936 | 家賃債務保証 | B |
KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 10/25 | 東P | 1840 | 2116 | 15.0% | 2680 | 4580 | 半導体製造装置 成膜技術 | A |
ジャパンM&A ソリューション | 9236 | 10/24 | 東G | 1340 | 2250 | 67.9% | 2365 | 3640 | 中小企業M&A | C |
売れるネット 広告社 | 9235 | 10/23 | 東G | 910 | 837 | -8.0% | 521 | 2635 | マーケティング支援 | D |
ケイファーマ | 4896 | 10/17 | 東G | 950 | 875 | -7.9% | 656 | 550 | IPS創薬 再生医療 脊椎神経 | E |
成友興行 | 9170 | 10/13 | 名証 | 2300 | 2116 | -8% | 2325 | 3180 | 産業廃棄物処理 プラント建設 | B |
Earth technology Group | 9333 | 10/6 | 東G | – | – | 上場中止 | ||||
キャスター | 9331 | 10/4 | 東G | 760 | 2319 | 205.1% | 2101 | 1393 | テレワーカー支援 | C |
くすりの窓口 | 5592 | 10/4 | 東G | 1700 | 1580 | -7.1% | 1523 | 各種予約サービス くすり関連 | ||
西部技研 | 6223 | 10/3 | 東S | 2680 | 2687 | 3.3% | 1637 | 1678 | 空調除湿器VOC濃縮器 | C |
ニッポン インシュア | 5843 | 10/3 | 東S | 810 | 1005 | 24.1% | 742 | 900 | 債務保証サービス | C |
AVILEN | 5591 | 9/27 | 東G | 2120 | 2482 | 17.1% | 2003 | 2150 | AIソリューション事業 | B |
オカムラ 食品工業 | 2938 | 9/27 | 東S | 1680 | 2564 | 52.6% | 2375 | 3415 | サーモン養殖 水産物販売 | B |
ネットスターズ | 5590 | 9/26 | 東G | 1450 | 1334 | -8.0% | 834 | 883 | マルチQR コード決済 | C |
オートサーバー | 5589 | 9/26 | 東S | 2670 | 2280 | -14.6% | 1669 | 1681 | 中古車オークション販売 | D |
ジェイ・イー ・ティー | 6228 | 9/25 | 東S | 4630 | 4420 | -4.5% | 4329 | 11410 | 半導体洗浄装置 リチウムイオン電池検査 | A |
ファースト アカウンティング | 5588 | 9/22 | 東G | 1320 | 2354 | 78.3% | 1296 | 2216 | AI会計効率化 | B |
笹徳印刷 | 3958 | 9/22 | 東S | 600 | 680 | 13.3% | 558 | 582 | 印刷、包装 | D |
揚羽 | 9330 | 9/21 | 東G | 1400 | 1490 | 6.4% | 918 | 933 | 企業ブランディング | D |
インテグラル | 5842 | 9/20 | 東G | 2400 | 2400 | 0% | 1640 | 3700 | 投資ファンド | B |
ライズコンサル ティンググループ | 9168 | 9/12 | 東G | 850 | 850 | 0% | 834 | 1005 | 公認会計士シェア | C |
インバウンド プラットフォーム | 5587 | 8/30 | 東G | 1,850 | 2551 | 38% | 1579 | 1661 | 旅行、在留外国人サービス | C |
JRC | 6224 | 8/9 | 東G | 1,110 | 1,022 | -8% | 609 | 825 | コンベヤ部品 | C |
Laboro.AI | 5586 | 7/31 | 東G | 580 | 1,195 | 106% | 1064 | 942 | AIソリューション AI導入支援 | B |
GENDA | 9166 | 7/28 | 東G | 1,770 | 1,637 | -7.5% | 2280 | 2282 | GiGO Entertainment クレーンゲーム | B |
クオルテック | 9165 | 7/28 | 東G | 2,540 | 2,336 | -8.0% | 2383 | 1559 | 分析・故障解析、試験 | D |
エコナビスタ | 5585 | 7/26 | 東G | 1,300 | 3,300 | 153.8% | 2566 | 2556 | AI介護ソフト開発 AI睡眠解析 | B |
テクニスコ | 2962 | 7/26 | 東S | 560 | 914 | 63.2% | 606 | 615 | 精密加工部品 | C |
フラー | 5583 | 7/25 | 東G | 1,320 | – | 上場中止 | ||||
トライト | 9164 | 7/24 | 東G | 1,200 | 1,133 | -5.6% | 863 | 652 | 人材サービス ソリューション | D |
ナレルグループ | 9163 | 7/21 | 東G | 2,690 | 2,540 | -5.6% | 2814 | 2732 | 技術者派遣 | B |
ホロスホール ディングス | 5839 | 7/21 | 東S | – | – | 上場中止 | ||||
グリッド | 5582 | 7/7 | 東G | 2,140 | 6,400 | 199.1% | 3500 | 2321 | AIシステム開発 CN、最適化 | C |
ブリーチ | 9162 | 7/5 | 東G | 1,340 | 1,603 | 19.6% | 822 | 502 | マーケティング支援 | D |
AeroEdge | 7409 | 7/4 | 東G | 1,690 | 5,860 | 246.7% | 4240 | 3650 | 航空機エンジン部品 | B |
クラダシ | 5884 | 6/30 | 東G | 520 | 800 | 53.8% | 542 | 416 | ソーシャルマーケット Kuradashi | D |
ジーデップ ・アドバンス | 5885 | 6/30 | 東S | 4,510 | 10,680 | 136.8% | 9320 | 9200 | AI先端技術 システム支援 | B |
ノバレーゼ | 9160 | 6/30 | 東S | 600 | 590 | -1.7% | 380 | 330 | 婚礼サービス | D |
WTOKYO | 9159 | 6/29 | 東G | 3,000 | 7,000 | 133.3% | 3475 | 2505 | ブランディング プロデュース TGC | D |
ノイルイミューン ・バイオテック | 4893 | 6/28 | 東G | 740 | 695 | -6.1% | 459 | 404 | がん医薬品バイオ | D |
プロディライト | 5580 | 6/28 | 東G | 1,440 | 3,005 | 108.7% | 1714 | 1312 | クラウド通信 サービス | C |
GSI | 5579 | 6/27 | 札証 | 1,350 | 1,242 | -8.0% | 1180 | 1220 | システム開発 | C |
クオリプス | 4894 | 6/27 | 東G | 1,560 | 1,680 | 7.7% | 1682 | 1681 | 再生医療 IPS細胞 | B |
エリッツホール ディングス | 5533 | 6/27 | 東S | 1,580 | 2,000 | 26.6% | 2878 | 1960 | 不動産サービス | C |
QLSホール ディングス | 7075 | 6/26 | 名証 | 650 | 800 | 23.1% | 717 | 830 | 保育事業 介護福祉 | B |
ブリッジコンサル ティンググループ | 9225 | 6/26 | 東G | 1,300 | 4,110 | 216.2% | 2952 | 2265 | 公認会計士特化 プロシェアリング | D |
ARアドバンスト テクノロジ | 5578 | 6/23 | 東G | 1,260 | 3,950 | 213.5% | 3460 | 2044 | DX支援サービス ARI | C |
アイデミー | 5577 | 6/22 | 東G | 1,050 | 5,560 | 429.5% | 3000 | 1585 | オンラインDX/AI ラーニング | C |
リアルゲイト | 5532 | 6/22 | 東G | 1,790 | 3,810 | 112.8% | 2024 | 1859 | 不動産の再生 | C |
オービーシステム | 5576 | 6/21 | 東S | 1,710 | 3,010 | 76.0% | 2288 | 2076 | ITソリューション システム開発 | C |
シーユーシー | 9158 | 6/21 | 東G | 1,920 | 4,430 | 130.7% | 3050 | 2336 | 医療介護支援 | C |
Globee | 5575 | 6/14 | 東G | 1,150 | 2,666 | 131.8% | 2941 | 1611 | オンライン英語学習 abceed | C |
ABEJA | 5574 | 6/13 | 東G | 1,550 | 4,980 | 221.3% | 5680 | 5000 | AI活用によるDX支援 | B |
スタジアム | 9157 | 4/26 | 東G | 2,570 | – | 上場中止 | ||||
Ridge-i | 5572 | 4/26 | 東G | 1,750 | 4,445 | 154.0% | 2981 | 1928 | AIソリューション | C |
sbiレオス ひふみ (旧レオス・ キャピタル ワークス) | 165A 7330 | 4/25 | 東G | 1,300 | 1,730 | 33.1% | 1310 | 1249 | 投資運用会社 ひふみブランド | C |
楽天銀行 | 5838 | 4/21 | 東P | 1,400 | 1,856 | 32.6% | 1960 | 1978 | インターネット専業銀行 | B |
南海化学 | 4040 | 4/20 | 東S | 1,740 | 2,533 | 45.6% | 2271 | 2589 | 化学品 純水 | B |
エキサイト ホールディングス | 5571 | 4/19 | 東S | 1,340 | 1,700 | 26.9% | 1151 | 920 | インターネット事業 ポータルサイト 「エキサイト」 | D |
ジェノバ | 5570 | 4/18 | 東G | 470 | 2,106 | 348.1% | 1159 | 1098 | 位置情報配信 | C |
日本システムバンク | 5530 | 4/14 | 名証 | 1,880 | 1,700 | -9.6% | 1481 | 1440 | コインパーキングサービス | D |
トライアル ホールディングス | 5882 | 4/12 | 東G | – | – | 上場中止 (2024年上場) | ||||
ispace | 9348 | 4/12 | 東G | 254 | 1,000 | 293.7% | 1005 | 1486 | 月面開発 | A |
キタムラ・ ホールディングス | 9349 | 4/11 | 東P | – | – | 上場中止 | ||||
トランザクション ・メディア ・ネットワークス | 5258 | 4/4 | 東G | 930 | 1,388 | 49.2% | 1361 | 1290 | 決済サービス TMNゲートウェイ | D |
Fusic | 5256 | 3/31 | 東G | 2,000 | 6,530 | 226.5% | 3890 | 4875 | システム開発 DX支援 | B |
ココルポート | 9346 | 3/31 | 東G | 3,150 | 4,135 | 31.3% | 5300 | 2640 | 障がい福祉 サービス | C |
エコム | 6225 | 3/31 | 名証 | 1,680 | 1,714 | 2.0% | 2430 | 2470 | エンジニアリング | |
ノバシステム | 5257 | 3/30 | 東S | 1,700 | 2,565 | 50.9% | 2696 | 2550 | 金融・保険業界向け システム開発 | C |
ビズメイツ | 9345 | 3/30 | 東G | 3,250 | 5,310 | 63.4% | 2475 | 2256 | ランゲージ ソリューション | D |
AnyMind Group | 5027 | 3/29 | 東G | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 1029 | 1300 | パブリッシャー クリエイター支援 | B |
住信SBI ネット銀行 | 7163 | 3/29 | 東S | 1,200 | 1,222 | 1.8% | 1726 | 1609 | インターネット専業銀行 NEOBANK | B |
Arent | 5254 | 3/28 | 東G | 1,440 | 1,802 | 25.1% | 4610 | 5600 | 建設業界向け DXコンサル システム開発 | B |
アクシス コンサルティング | 9344 | 3/28 | 東G | 1,950 | 3,030 | 55.4% | 2390 | 1599 | コンサル特化 転職エージェント | B |
モンスターラボ ホールディングス *2023年12月期 *2024年12月期 | 5255 | 3/28 | 東G | 720 | 1,050 | 45.8% | 900 | 520 | DX支援 デジタルコンサル | E |
カバー | 5253 | 3/27 | 東G | 750 | 1,750 | 133.3% | 1727 | 2310 | Vtuber | A |
アイビス | 9343 | 3/23 | 東G | 730 | 2,121 | 190.5% | 1938 | 1537 | モバイルソフト ペイントアプリ | B |
ハルメク ホールディングス | 7119 | 3/23 | 東G | 1,720 | 1,981 | 15.2% | 1,902 | 1780 | シニア女性向け 情報サービス | C |
日本ナレッジ | 5252 | 3/23 | 東G | 1,500 | 3,750 | 150.0% | 2220 | 1777 | ソフトウェア 検証サービス | C |
SHINKO | 7120 | 3/22 | 東S | 2,200 | 2,250 | 2.3% | 2170 | 2280 | IT保守サービス | C |
プライム ストラテジー | 5250 | 2/22 | 東S | 1,390 | 3,130 | 125.2% | 2510 | 2985 | Webサーバ構築 保守 | B |
テクノロジーズ | 5248 | 1/26 | 東G | 1,000 | 3,650 | 265.0% | 2005 | 2035 | ITソリューション | C |
IPO抽選に使える!おすすめ証券口座
管理人がおすすめする証券口座を以下で紹介します。
証券会社名 | 証券口座評価 | 証券口座の特徴 | キャンペーン情報 |
マネックス証券 | A | ・IPOの取扱数が多い ・アプリの使い勝手良い ・銘柄スカウターが高機能 | |
松井証券 | A | ・IPOの取扱数が多い ・アプリの使い勝手良い ・事前入金なしでIPO抽選参加可能 | |
野村証券 | A | ・IPOの取扱数が多い ・アプリの使い勝手良い ・事前入金なしでIPO抽選参加可能 | |
SBI証券 | A | ・IPOの取扱数最多 ・アプリの使い勝手良い ・SBIチャレンジポイント制度 →抽選に外れてもメリットあり ・HYPER SBIツールの使い勝手良い | |
SMBC日興証券 | B | ・IPOの取扱数が多い | |
大和証券 | B | ・IPOの取扱数が多い | |
大和コネクト証券 (旧Connect) | B | ・アプリの使い勝手は微妙 ・口座開設数少なく比較的当選しやすい | 招待コード「ZUXFBHAW」 を入力で現金500円Get |
岩井コスモ証券 「ネット取引」 | B | ・口座開設数少なく比較的当選しやすい | 手数料キャッシュバック |
ウィブル証券 | C | ・アプリは4000万DL達成 ・現時点でIPOの取り扱い無し | 10,000円以上を初回入金すると、 現金2,000円プレゼント |
上記はウィブル証券を除いて、全て割り当ての一部に完全平等抽選(1人1票抽選)を採用している証券会社になり、少額資金でもIPO抽選に有利です。